Acesso à Internet (18 anos ou mais)

Resultados Região do ABC
Frequência que acessa a internet (da residência ou outro local) - em % (Base: Total de entrevistados)
AGO.
2009
FEV.
2010
AGO.
2010
FEV.
2011
AGO.
2011
FEV.
2012
AGO.
2012
FEV.
2013
Diariamente 41,0 38,2 40,5 41,9 47,9 41,8 42,7 48,8
Pelo menos uma vez por semana 14,6 16,2 13,3 14,5 9,9 12,5 11,8 11,8
Pelo menos uma vez por mês 3,4 2,0 1,9 1,5 1,6 1,9 2,0 0,8
Menos que uma vez por mês 1,0 0,6 1,2 0,6 0,8 0,9 1,2 0,4
Não acessa a internet 40,0 43,0 43,0 41,3 40,8 43,0 42,1 38,2
 
Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Parcela de entrevistados que se conectam) 630 568 560 660 689 689 598 755
Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Total de entrevistados) 374 320 314 380 396 386 339 459
 
Tipo de Uso da Internet - em % (Base: Total de entrevistados)
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
enviar ou receber e-mail 53,9 49,6 49,2 52,3 54,3 48,1 50,1 56,2
participar de sites de relacionamento (orkut, etc) 24,7 26,0 27,1 27,9 31,7 28,7 35,6 58,7
enviar mensagens instantâneas (MSN, etc) 33,0 28,5 30,9 31,8 33,9 31,5 31,9 36,0
utiliza em pesquisas escolares 33,6 33,1 31,5 31,5 31,1 24,1 30,9 32,4
consultas / uso - serviços bancários 27,6 26,0 28,4 29,4 33,1 30,8 28,7 35,5
lazer / jogos on-line 22,7 20,9 21,7 21,1 23,2 22,3 23,8 26,0
pesquisar preços de bens e serviços 40,7 42,5 45,4 46,3 45,3 45,4 44,0 48,0
compra eletrônica (compra de produtos pela internet) 20,6 24,1 26,7 28,9 32,5 27,6 28,6 32,6
base: total de entrevistados
Resultados Região do Grande ABC
Frequência que acessa a internet (da residência ou outro local) - em % (Base: Total de entrevistados)
AGO.
2009
FEV.
2010
AGO.
2010
FEV.
2011
AGO.
2011
FEV.
2012
AGO.
2012
FEV.
2013
Diariamente 34,0 n.d. 36,4 36,9 39,4 37,6 39,3 43,6
Pelo menos uma vez por semana 15,3 n.d. 13,4 14,2 11,8 13,5 13,2 13,5
Pelo menos uma vez por mês 3,2 n.d. 3,2 2,4 2,5 1,9 3,2 1,8
Menos que uma vez por mês 1,5 n.d. 1,2 0,8 1,2 0,9 1,5 1,2
Não acessa a internet 46,0 n.d. 45,9 54,5 45,1 46,1 42,7 39,9
 
Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Parcela de entrevistados que se conectam) 580 n.d. 520 602 632 688 598 702
Tempo médio gasto semanalmente conectado à internet (em minutos) (Base: Total de entrevistados) 310 n.d. 277 322 338 240 339 417
 
Tipo de Uso da Internet - em % (Base: Total de entrevistados)
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
enviar ou receber e-mail 48,1 n.d. 45,9 46,7 48,4 44,9 48,6 52,9
participar de sites de relacionamento (orkut, etc) 25,2 n.d. 27,9 28,2 31,7 29,8 36,8 36,0
enviar mensagens instantâneas (MSN, etc) 31,3 n.d. 30,3 31,2 33,5 32,5 32,3 33,4
utiliza em pesquisas escolares 29,8 n.d. 29,6 29,8 28,1 21,8 28,2 30,8
consultas / uso - serviços bancários 21,8 n.d. 24,0 26,1 28,0 26,4 26,2 31,2
lazer / jogos on-line 19,1 n.d. 20,7 21,0 22,4 22,8 24,0 25,3
pesquisar preços de bens e serviços 36,1 n.d. 40,4 41,8 39,4 40,9 41,2 43,8
compra eletrônica (compra de produtos pela internet) 17,2 n.d. 22,3 24,4 26,8 24,6 26,1 27,9

base: total de entrevistados